產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC電缸
SMC電動執(zhí)行器
LEFB25AT-500-R56P5D日本SMC電動執(zhí)行器供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
日本SMC電動執(zhí)行器供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸 | 25 | 25 |
電機種類 | A | 伺服電機(DC24V) |
導(dǎo)程 | T | 48 |
行程 | 500 | 行程 500mm |
電機可選項 | - | 不帶鎖 |
磁性開關(guān)安裝件 | - | 無 |
潤滑脂應(yīng)用(鋼帶密封部) | - | 有 |
定位銷孔 | - | 殼體B的底部 |
執(zhí)行器電纜種類 | R | 機器人電纜 (高抗彎曲電纜) |
執(zhí)行器電纜長度 | 5 | 5m |
控制器種類 | 6P | LECA6 步進(jìn)數(shù)據(jù)輸入型 PNP (LECP6已停產(chǎn)) |
I/O電纜長度,通訊插座 | 5 | 5m |
控制器安裝方法 | D | DIN導(dǎo)軌安裝型 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | LEFB |
可搬重量(水平) | 2 Kg |
大加減速度 | 3000 mm/s2 |
重復(fù)定位精度 | ±0.08 mm |
空轉(zhuǎn)行程 | 0.1mm以下 |
耐沖擊 | 50 m/s2 |
耐振動 | 20 m/s2 |
使用溫度范圍 | 5~40 ℃ |
使用濕度范圍 | 90 %RH |
電機尺寸 | 42 mm |
編碼器 | 相對增量A/B相(800脈沖)/圈 |
消耗功率(水平) | 69 W |
消耗功率(垂直) | 69 W |
運轉(zhuǎn)待機功率(水平) | 5 W |
運轉(zhuǎn)待機功率(垂直) | 5 W |
瞬時最大功率 | 120 W |
驅(qū)動方式 | 同步帶驅(qū)動 |
電機輸出 | 36 W |
導(dǎo)軌方式 | 直線導(dǎo)軌型 |
鎖緊形式 | 斷電鎖緊型 |
鎖緊力 | 19 N |
消耗功率 | 5 W |
額定電壓 | DC24±10% V |
日本SMC電動執(zhí)行器供應(yīng)
上海圖衡自動化設(shè)備有限公司專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國內(nèi)外氣缸,機械夾,無桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動元件品牌廠商建立長期合作伙伴關(guān)系。
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml