產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC氣缸
CXSM32M-20日本SMC雙聯(lián)氣缸供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 雙作用 |
---|---|---|---|
缸徑 | 32mm | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | 20mm |
接管口徑 | 1/8mm | 溫度范圍 | -10~60℃ |
適用壓力 | 0.1-0.8 MPa | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
日本SMC雙聯(lián)氣缸供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
軸承的種類 | M | 滑動軸承 |
缸徑 | 32 | 缸徑 32mm |
氣缸行程 | 20 | 氣缸行程 20mm |
磁性開關(guān)型號 | - | 無磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口徑 (空氣壓通口) | 1/8 |
適用流體 | 空氣 |
形式 | 氣壓式 |
磁性開關(guān)用內(nèi)置磁環(huán) | 內(nèi)置磁環(huán) |
緩沖 | 墊緩沖 |
通口螺紋的種類 | Rc |
低使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保證耐壓力 [MPa] | 1.05 MPa |
使用流體溫度 小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流體溫度 大値 [°C] | 60 ℃ |
周圍溫度 小值 [°C] | -10 ℃ |
周圍溫度 大值 [°C] | 60 ℃ |
給油 | 不給油式 |
使用活塞速度 小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 大值 [mm/s] | 600 mm/s |
活塞桿直徑 [mm] | 16 mm |
受壓面積 IN [mm2] | 1206 mm2 |
受壓面積 OUT [mm2] | 1608 mm2 |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 241 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.1 MPa) | 121 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 362 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 482 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 603 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 724 N |
理論推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 844 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 322 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.1 MPa) | 161 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 482 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 643 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 804 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 965 N |
理論推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1126 N |
日本SMC雙聯(lián)氣缸供應(yīng)
上海圖衡自動化設(shè)備有限公司專業(yè)致力于氣動,工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動元件品牌廠商建立長期合作伙伴關(guān)系。
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19026267號-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml